Jersey de Ciclimo APARIENCIA®
¡Descubre el máximo confort y estilo con nuestro jersey de ciclismo de última generación! Diseñado para los verdaderos amantes de la carretera o montaña, este jersey combina tecnología avanzada con un diseño aerodinámico que mejora tu rendimiento en cada pedalada.
Tabla de talles:
- Medirse usando ropa interior para obtener una medida exacta.
- Respirar normalmente, sin contener la respiración.
- Medirse frente a un espejo facilitara la tarea.
- No es recomendable tomarse las medidas despues de haber comido.
- Mantener la espalda recta al momento de la medición
- La forma mas facil de comprobar que la misma es correcta, su talle segun nuestras medidas no deberia presentar mucha diferencia con el que usa habitualmente
Slim Fit:
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XS | 90 | 72 | 90 |
S | 94 | 76 | 94 |
M | 102 | 84 | 102 |
L | 106 | 88 | 106 |
XL | 114 | 96 | 114 |
2XL | 118 | 100 | 118 |
3XL | 126 | 108 | 130 |
Regular Fit:
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S | 94 | 84 | 102 |
M | 102 | 92 | 110 |
L | 106 | 96 | 114 |
XL | 114 | 104 | 122 |
2XL | 118 | 108 | 126 |
3XL | 126 | 116 | 134 |
4XL | 130 | 120 | 138 |
Dama Fit:
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XS | 88 | 66 | 92 |
S | 92 | 70 | 96 |
M | 100 | 78 | 104 |
L | 104 | 82 | 108 |
XL | 112 | 90 | 116 |
2XL | 116 | 94 | 120 |
3XL | 124 | 102 | 128 |
- Medidas tomadas al cuerpo, expresadas en cm (centimetros), no corresponden a las medidas de las prendas, en caso de no coincidir sus resultados con los de la tabla, el margen aceptable puede ser entre (+/-) 3cm elija el talle mas similar a sus medidas.